| MANQUANTES |
DOUBLES |
| SHRECK 2 | 82-98-113-133-140-200-201-203-207 |
33-40-41-45-57-59-67-83-84-91-91-93-106-127-157-159-160-176 |
| FORT BOYARD | 8-9-38 | 1-4-5-5-7-9-12-13-16-17-19-20-22-23-24-27-29-30-33-34-36-37-41-43-44-45-46-47-50-54-58-59-61-61-62-64-67-68-71-75-76-78-82-83-84-85-86-88-89-92-93-94-95-95-98-101-103-104-105-106-107-109-110-111-112-113-114-115-121-123-124-126-128-128 |
| LE LIVRE DE LA JUNGLE 2 | 2-2-14-21-29-40-55-57-78-78-83-97-100-119-128-129-136-144-145-152-158-164-170-181-187 | |
| STAR ACADEMY 3 (PHOTOCARDS) | 2-3-4-6-7-9-9-11-12-14-14-15-16-18-18-20-21-22-23-24-25-25-27-28-29-32-33-34-35-37-38-39-43-44-45-47-49-50-51-54-56-56-58-59-59-61-62-63-66-69-70-70-71 | |
| CHEVAUX SPECIAL LE LEXIQUE DES RACES 2003 | 3-3-3-4-4-5-5-5-8-8-8-8-10-10-10-10-13-13-14-14-15-15-19-19-19-19-23-24-25-31-31-33-34-35-44-44-53-53-55-55-58-60-63-63-65-65-79-82-83-83-85-85-91-94-95-104-104-109-114-119-122-124-130-134-134-135-135-140-140-143-143-143-144-144-145-145-145-146-147-148-148-150-150 | |
| POKEMON (bleu) 2001 | 1-2-3-8-11-12-13-15-19-21-22-23-25-26-27-30-31-33-34-36-37-38-39-41-43-44-49-50-51-52-54-55-57-58-59-62-63-71-75-85-89-92-96-97-106-112-113-114-P2-P9-P10 | |
| FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 2002 | 3-25 | |
| HARRY POTTER TM (bande dessinée) | 64-97-97-12- | |
| LA PLANETE AU TRESOR | 5-8-108-118 | |
| LA MEGACOMPET' DE TITEUF | 16-16-24-32-44-47-58-92-98-122 | |
| SPIRIT L'ETALON DES PLAINES | 10-R | |
| HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS | 172-210-226 |
EN COULEUR LES NUMEROS EN COURS D'ECHANGE
JE VENDS CHAQUE IMAGE 0,10 € sauf CHEVAUX SPECIAL LE LEXIQUE DES RACES 2003 à 0,20 €
+ les frais de ports suivant le nombre d'images à expédier